Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 794 vehicles (691 new, 103 used, 0 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlecdjrnaperville.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/3C6UR5DJ2VG388110.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2027 RAM 2500 Big Horn | New | $64,192 | page json | dealer page |
| 2026 RAM 3500 Limited | New | $97,616 | page json | dealer page |
| 2026 RAM 2500 Black Express | New | $74,875 | page json | dealer page |
| 2026 RAM 1500 Laramie | New | $63,564 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Wrangler Sahara | New | $58,260 | page json | dealer page |
| 2026 Jeep Wrangler Sport S | New | $43,291 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Grand Cherokee L Laredo | New | $50,493 | page json | dealer page |
| 2020 Jeep Grand Cherokee Summit | Used | $32,977 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/3C6UR5DJ2VG388110.html