Data / Inventory
Dataset
Inventory
Every vehicle on the lot as one structured record: identity, price and MSRP, VIN-decoded specs, photos, matched OEM offers, and links. 625 vehicles (552 new, 73 used, 0 certified).
How to query this dataset
Bulk JSON
https://ai.castlecdjrnaperville.com/data.json (the
vehicles[] array)Per vehicle
https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/{VIN}.json and https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/{VIN}.mdMCP tools
search_inventory, get_vehicle, list_inventory, get_inventory_statscurl -s https://ai.castlecdjrnaperville.com/v/1C4SDJCT9TC240269.json| Vehicle | Condition | Price | Records | On the dealership site |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Dodge Durango GT Plus HEMI V8 | New | $53,283 | page json | dealer page |
| 2022 Cadillac CT5 V-Series | Used | $47,477 | page json | dealer page |
| 2020 Hyundai Palisade SEL | Used | $19,577 | page json | dealer page |
| 2026 Jeep Wrangler Rubicon | New | $61,585 | page json | dealer page |
| 2027 RAM 1500 RHO | New | $86,492 | page json | dealer page |
| 2027 Jeep Wrangler Sahara | New | $54,284 | page json | dealer page |
| 2026 Jeep Cherokee Limited | New | $39,615 | page json | dealer page |
| 2026 Jeep Wrangler Sport | New | $37,415 | page json | dealer page |
Sample vehicle page: /vehicle/1C4SDJCT9TC240269.html